Kombuča kaina
€1.55
Gazuotas persikų ir vyšnių gėrimas MAISON PERRIER, 250 ml — Maxima
Top 5 pigiausių „Kombuča“ prekių
-
1
Gazuotas persikų ir vyšnių gėrimas MAISON PERRIER, 250 ml
Maxima €1.55 -
2
Ekologiška kombučia Matcha BŪKČIA, 330 ml
Maxima €1.99 -
3
Ekologiška žaliųjų citrinų skonio žaliosios.arbatos gėrimas KOMBUCHA su imbierais, 400 ml
Maxima €1.99 -
4
Ekologiškas persikų sk. baltosios arbatos gėrimas KOMBUCHA, 400 ml
Maxima €1.99 -
5
Ekologiška kombučia su juodaisiais serbentais ir hibisku BŪKČIA, 330 ml
Maxima €1.99
Kombuča — kainos pagal prekybos tinklą
| Produktas | Geriausia kaina | Tinklas |
|---|---|---|
| Gazuotas persikų ir vyšnių gėrimas MAISON PERRIER, 250 ml | €1.55 | Maxima |
| Ekologiška kombučia Matcha BŪKČIA, 330 ml | €1.99 | Maxima |
| Ekologiška žaliųjų citrinų skonio žaliosios.arbatos gėrimas KOMBUCHA su imbierais, 400 ml | €1.99 | Maxima |
| Ekologiškas persikų sk. baltosios arbatos gėrimas KOMBUCHA, 400 ml | €1.99 | Maxima |
| Ekologiška kombučia su juodaisiais serbentais ir hibisku BŪKČIA, 330 ml | €1.99 | Maxima |
| Ekologiška kombucha su kadagiais ir citrina BŪKČIA, 330 ml | €1.99 | Iki |
| Alus HORN DISEL ORIGINAL, 1000 ml | €2.35 | Maxima |
| Kombučia BŪKČIA EKO MATCHA, 330 ml | €2.39 | Rimi |
| Cannumo MINI GĖRIS, fermentuotas šaltalankių gėrimas, 60 ml | €2.69 | Gintarinė vaistinė |
| Kavos kapsulės STARBUCKS GUATEMALA, 52 g | €4.49 | Maxima |
| Gazuotas fermentuotas gėrimas VERDI SPARKLETINI, braškių sk., 750 ml | €6.29 | Maxima |
| Raudonasis putojantis sausas vynas FREIXENET CARTA ROTINA, 750 ml | €9.99 | Maxima |
Dažnai užduodami klausimai
Kuri parduotuvė turi pigiausią prekę kategorijoje „Kombuča“?
Šiuo metu pigiausią prekę siūlo Maxima — €1.55 (Gazuotas persikų ir vyšnių gėrimas MAISON PERRIER, 250 ml). Palyginimas atnaujinamas kasdien.
Kaip dažnai atnaujinamos „Kombuča“ kainos?
Kainos atnaujinamos kasdien pagal realius duomenis, surenkamus tiesiai iš prekybos tinklų katalogų ir lankstinukų — ne pagal vartotojų įvestas kainas. Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2026-10-27.