Kiek kainuoja „Stiklinės“ Lietuvoje (Buitis)?
Atsakymas: Pigiausia prekė kategorijoje „Stiklinės“ šiandien: €1.59 — Stiklinė STOR FROZEN, 260 ml (Rimi). PRICELIO lygina 19+ prekių kainas šioje kategorijoje visuose Lietuvos prekybos tinkluose (Maxima, Lidl, Iki, Rimi, Norfa ir kt.).
Atnaujinta: 2026-09-13
Top 5 pigiausių „Stiklinės“ prekių
- Stiklinė STOR FROZEN, 260 ml — €1.59 (Rimi)
- Stiklinė PATRICK, 300 ml — €1.59 (Rimi)
- Stiklinės dangtelis silikoninis VIVESS — €2.79 (Iki)
- Spalvotų stiklinių rinkinys 300 ml, 4 vnt — €4.99 (Iki)
- Grafinas MISURA BANQUET, 1 l — €5.99 (Rimi)
Stiklinės — kainos pagal prekybos tinklą
| Produktas | Geriausia kaina | Tinklas |
|---|---|---|
| Stiklinė STOR FROZEN, 260 ml | €1.59 | Rimi |
| Stiklinė PATRICK, 300 ml | €1.59 | Rimi |
| Stiklinės dangtelis silikoninis VIVESS | €2.79 | Iki |
| Spalvotų stiklinių rinkinys 300 ml, 4 vnt | €4.99 | Iki |
| Grafinas MISURA BANQUET, 1 l | €5.99 | Rimi |
| Stiklinių rinkinys 380 ml, 3 vnt | €6.99 | Iki |
| Viskio taurės SYLVIA, 345 ml, 3 vnt | €6.99 | Rimi |
| Alaus bokalas PASABAHCE PUB, 660 ml | €6.99 | Rimi |
| Stiklinės SYLVIA, 470 ml, 3 vnt | €9.99 | Rimi |
| Šampano taurės GOOD COOK, 210 ml,4 vnt. | €11.99 | Rimi |
| Baltojo vyno taurės VIVESS, 2 vnt. | €12.99 | Iki |
| Stiklinė ROYAL LEERDAM, mėlyna, 4 vnt | €15.99 | Rimi |
| Stiklinė ROYAL LEERDAM, rožinė, 4 vnt | €15.99 | Rimi |
| Kokteilio taurė ROYAL LEERDAM, 4 vnt | €16.99 | Rimi |
| Stiklinės RL Margarita 300ml 4vnt | €16.99 | Rimi |
| Stiklinės RL Blue Hawaii 440ml 4vnt | €16.99 | Rimi |
| Stiklinės RL Gin Tonic 650ml 4vnt | €16.99 | Rimi |
| Taurės šampanui FLUTE RL LEYDA, 210 ml | €18.99 | Rimi |
| Konjako taurės SYLVIA, 400 ml, 6 vnt | €22.99 | Rimi |
Daugiau „Stiklinės" kainų — PRICELIO paieška
Dažnai užduodami klausimai
Kuri parduotuvė turi pigiausią prekę kategorijoje „Stiklinės“?
Šiuo metu pigiausią prekę siūlo Rimi — €1.59 (Stiklinė STOR FROZEN, 260 ml). Palyginimas atnaujinamas kasdien.
Kaip dažnai atnaujinamos „Stiklinės“ kainos?
Kainos atnaujinamos kasdien pagal realius duomenis, surenkamus tiesiai iš prekybos tinklų katalogų ir lankstinukų — ne pagal vartotojų įvestas kainas. Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2026-09-13.